NSL
0.0 km
nagarsol
Platform #3
AWB
89.0 km
aurangabad
Platform #2
J
152.0 km
jalna
Platform #2
PBN
267.0 km
parbhani jn
Platform #1
PAU
295.0 km
purna jn
Platform #3
NED
326.0 km
huzur sahib nanded
Platform #3
MUE
348.0 km
mudkhed
Platform #2
BSX
407.0 km
basar
Platform #2
NZB
436.0 km
nizamabad
Platform #2
KMC
488.0 km
kamareddi
Platform #1
MJF
594.35 km
malkajgiri
Platform #3
KCG
602.0 km
kacheguda
Platform #3
MBNR
707.0 km
mahbubnagar
Platform #1
GWD
782.0 km
gadwal
Platform #1
KRNT
838.0 km
kurnool city
Platform #2
DHNE
891.0 km
dhone
Platform #3
GY
947.0 km
gooty jn
Platform #2
TU
994.0 km
tadipatri
Platform #1
YA
1064.0 km
yerraguntla
Platform #2
HX
1103.0 km
cuddapah - kadapa
Platform #1
RJP
1154.0 km
razampeta
Platform #1
RU
1228.0 km
renigunta jn
Platform #5
PUT
1254.0 km
puttur
Platform #2
TRT
1286.0 km
tiruttani
Platform #3
AJJ
1300.0 km
arakkonam
Platform #2
PER
1363.0 km
perambur
Platform #1
MAS
1369.0 km
mgr chennai central
Platform #3
Train running status, coach position, chart preparation, and platform number are compiled from crowd-sourced data and may vary. For final confirmation, please recheck at the station on the day of travel. This information is not endorsed by Indian Railways or IRCTC, and RailYatri accepts no liability for its use.
| Station | Arrival | Train Status | Halt Time | Platform | Locomotive Reverse | 
|---|---|---|---|---|---|
| nagarsol (NSL) | 13:30 | Ontime | Start | 3 | No | 
| aurangabad (AWB) | 14:45 | Ontime | 05min | 2 | No | 
| jalna (J) | 15:58 | Ontime | 02min | 2 | No | 
| parbhani jn (PBN) | 17:58 | Ontime | 02min | 1 | No | 
| purna jn (PAU) | 18:45 | Ontime | 05min | 3 | No | 
| huzur sahib nanded (NED) | 19:25 | Ontime | 05min | 3 | No | 
| mudkhed (MUE) | 20:03 | Ontime | 02min | 2 | No | 
| basar (BSX) | 20:59 | Ontime | 01min | 2 | No | 
| nizamabad (NZB) | 21:28 | Ontime | 02min | 2 | No | 
| kamareddi (KMC) | 22:09 | Ontime | 01min | 1 | No | 
| malkajgiri (MJF) | 0:14 | Ontime | 01min | 3 | No | 
| kacheguda (KCG) | 0:40 | Ontime | 10min | 3 | No | 
| mahbubnagar (MBNR) | 2:38 | Ontime | 02min | 1 | No | 
| gadwal (GWD) | 3:49 | Ontime | 01min | 1 | No | 
| kurnool city (KRNT) | 5:38 | Ontime | 02min | 2 | No | 
| dhone (DHNE) | 6:55 | Ontime | 05min | 3 | No | 
| gooty jn (GY) | 7:59 | Ontime | 01min | 2 | No | 
| tadipatri (TU) | 8:39 | Ontime | 01min | 1 | No | 
| yerraguntla (YA) | 9:38 | Ontime | 02min | 2 | No | 
| cuddapah - kadapa (HX) | 10:18 | Ontime | 02min | 1 | No | 
| razampeta (RJP) | 11:09 | Ontime | 01min | 1 | No | 
| renigunta jn (RU) | 12:40 | Ontime | 05min | 5 | No | 
| puttur (PUT) | 13:08 | Ontime | 02min | 2 | No | 
| tiruttani (TRT) | 13:38 | Ontime | 02min | 3 | No | 
| arakkonam (AJJ) | 14:03 | Ontime | 02min | 2 | No | 
| perambur (PER) | 14:53 | Ontime | 02min | 1 | No | 
| mgr chennai central (MAS) | 15:40 | Ontime | End | 3 | No | 
Train running status, coach position, chart preparation, and platform number are compiled from crowd-sourced data and may vary. For final confirmation, please recheck at the station on the day of travel. This information is not endorsed by Indian Railways or IRCTC, and RailYatri accepts no liability for its use.

© Copyright by RailYatri.